1. word
Jelang laga, Manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson mengkhawatirkan kebugaran dua bek sayapnya, Patrice Evra dan Rafael. Keduanya dipaksa kerja keras saat ditahan imbang Chelsea 2-2, tetapi kemungkinan akan tetap diturunkan saat menghadapi Reading nanti.
Darren Fletcher masih harus terus absen hingga akhir musim, begitu juga dengan Nani yang mendapat cedera hamstring. Paul Scholes masih berkutat dengan cedera lutut. Kondisi Phil Jones juga masih diragukan setelah mendapat cedera ringan di engkelnya.
Sementara beralih ke tim tamu, Reading yang kini ditangani Manajer Caretaker Eamonn Dolan harus kehilangan beberapa pemain. Bertandang ke Old Trafford, The Royals kehilangan kiper Adam Frederici yang mendapat cedera engkel hingga akhir Maret nanti. Jimmy Kebe absen karena cedera kunci paha bersama dengan Jason Roberts yang mendapat cedera panggul.
Pavel Pogrebnyak bakal absen di Old Trafford setelah mendapat tiga larangan bertanding. Sedangkan Alex McCarthy yang baru pulih dari cedera sudah mulai berlatih, tetapi kemungkinan tidak akan diturunkan hingga kebugarannya kembali.
Perkiraan susunan pemain kedua tim:
Manchester United (4-4-2): De Gea; Rafael, Smalling, Evans, Evra; Valencia, Carrick, Anderson, Young; Rooney, Van Persie.
2. excel
Jadwal Shalat Bulan Januari, 2013 M
3.Foto
4. Video
Jelang laga, Manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson mengkhawatirkan kebugaran dua bek sayapnya, Patrice Evra dan Rafael. Keduanya dipaksa kerja keras saat ditahan imbang Chelsea 2-2, tetapi kemungkinan akan tetap diturunkan saat menghadapi Reading nanti.
Darren Fletcher masih harus terus absen hingga akhir musim, begitu juga dengan Nani yang mendapat cedera hamstring. Paul Scholes masih berkutat dengan cedera lutut. Kondisi Phil Jones juga masih diragukan setelah mendapat cedera ringan di engkelnya.
Sementara beralih ke tim tamu, Reading yang kini ditangani Manajer Caretaker Eamonn Dolan harus kehilangan beberapa pemain. Bertandang ke Old Trafford, The Royals kehilangan kiper Adam Frederici yang mendapat cedera engkel hingga akhir Maret nanti. Jimmy Kebe absen karena cedera kunci paha bersama dengan Jason Roberts yang mendapat cedera panggul.
Pavel Pogrebnyak bakal absen di Old Trafford setelah mendapat tiga larangan bertanding. Sedangkan Alex McCarthy yang baru pulih dari cedera sudah mulai berlatih, tetapi kemungkinan tidak akan diturunkan hingga kebugarannya kembali.
Perkiraan susunan pemain kedua tim:
Manchester United (4-4-2): De Gea; Rafael, Smalling, Evans, Evra; Valencia, Carrick, Anderson, Young; Rooney, Van Persie.
2. excel
Jadwal Shalat Bulan Januari, 2013 M
Malang, Jawa Timur ,ID
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03:41 | 03:51 | 05:10 | 05:40 | 11:36 | 15:01 | 17:54 | 19:08 | (8:24) |
02 | 03:41 | 03:51 | 05:11 | 05:41 | 11:37 | 15:01 | 17:54 | 19:08 | (8:27) |
03 | 03:42 | 03:52 | 05:12 | 05:41 | 11:37 | 15:02 | 17:54 | 19:09 | (8:28) |
04 | 03:43 | 03:53 | 05:12 | 05:42 | 11:37 | 15:02 | 17:55 | 19:09 | (8:31) |
05 | 03:43 | 03:53 | 05:13 | 05:42 | 11:38 | 15:02 | 17:55 | 19:09 | (8:33) |
06 | 03:44 | 03:54 | 05:13 | 05:43 | 11:38 | 15:03 | 17:56 | 19:10 | (8:36) |
07 | 03:45 | 03:55 | 05:14 | 05:43 | 11:39 | 15:03 | 17:56 | 19:10 | (8:39) |
08 | 03:45 | 03:55 | 05:14 | 05:44 | 11:39 | 15:03 | 17:56 | 19:10 | (8:42) |
09 | 03:46 | 03:56 | 05:15 | 05:44 | 11:40 | 15:04 | 17:57 | 19:11 | (8:45) |
10 | 03:46 | 03:56 | 05:15 | 05:45 | 11:40 | 15:04 | 17:57 | 19:11 | (8:47) |
11 | 03:47 | 03:57 | 05:16 | 05:45 | 11:40 | 15:04 | 17:57 | 19:11 | (8:51) |
12 | 03:48 | 03:58 | 05:16 | 05:46 | 11:41 | 15:04 | 17:58 | 19:11 | (8:54) |
13 | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 05:46 | 11:41 | 15:04 | 17:58 | 19:11 | (8:57) |
14 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 05:47 | 11:42 | 15:05 | 17:58 | 19:12 | (9:00) |
15 | 03:49 | 03:59 | 05:18 | 05:47 | 11:42 | 15:05 | 17:58 | 19:12 | (9:03) |
16 | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 05:47 | 11:42 | 15:05 | 17:59 | 19:12 | (9:07) |
17 | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 05:48 | 11:43 | 15:05 | 17:59 | 19:12 | (9:10) |
18 | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 05:48 | 11:43 | 15:05 | 17:59 | 19:12 | (9:13) |
19 | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:49 | 11:43 | 15:05 | 17:59 | 19:12 | (9:17) |
20 | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:49 | 11:44 | 15:05 | 17:59 | 19:12 | (9:21) |
21 | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:59 | 19:12 | (9:24) |
22 | 03:53 | 04:03 | 05:21 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 18:00 | 19:12 | (9:27) |
23 | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 05:50 | 11:45 | 15:05 | 18:00 | 19:12 | (9:31) |
24 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 18:00 | 19:12 | (9:35) |
25 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 18:00 | 19:12 | (9:38) |
26 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 18:00 | 19:12 | (9:41) |
27 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 05:52 | 11:46 | 15:05 | 18:00 | 19:12 | (9:46) |
28 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 05:52 | 11:46 | 15:05 | 18:00 | 19:12 | (9:49) |
29 | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 05:52 | 11:46 | 15:04 | 18:00 | 19:12 | (9:52) |
30 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:46 | 15:04 | 18:00 | 19:12 | (9:56) |
31 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:46 | 15:04 | 18:00 | 19:12 | (9:59) |
0 komentar:
Posting Komentar